各有关单位:
为进一步加强行政事业性收费管理,规范收费行为,我们编制了《江干区行政事业性收费目录清单》(详见附件),现予公布。
附件:江干区行政事业性收费目录清单
杭州市江干188体育外围
2018年8月22日
附件 | |||||
江干区行政事业性收费目录清单(截至2018年7月30日) | |||||
序号 | 部门 | 收费项目 | 政策依据 | 批准级次 | 备注 |
1 | 教育 | 幼儿园保教费 | 财政部公告2014年第80号,发改价格〔2011〕3207号 | 中央 | 公办 |
2 | 教育 | 普通高中学费、择校费、住宿费 | 财政部公告2014年第80号,教财[2003]4号,教财[1996]101号 | 中央 | 公办 |
3 | 教育 | 中等职业学校学费、住宿费 | 财政部公告2014年第80号,财综[2004]4号,教财[2003]4号,教财[1996]101号 | 中央 | 公办 |
4 | 公安 | 公安证照费 | 中央 | ||
(1)公民出入境证件费 | 财政部公告2014年第80号,价费字[1993]164号,[1992]价费字240号,公通字[2000]99号,发改价格[2017]1186号 | ||||
①因私护照 | 计价格[2000]293号 | ||||
②出入境通行证费 | 财综〔2008〕9号 | ||||
③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 发改价格[2005]77号,计价格[2002]1097号 | ||||
④台湾居民来往大陆通行证(含签注) | 发改价格[2011]1389号,发改价格[2005]1460号,财综[2005]58号,发改价格[2004]334号,计价格[2001]1835号,价费字[1993]164号 | ||||
⑤台湾同胞定居证 | 发改价格[2004]2839号,价费字[1993]164号 | ||||
⑥大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 计价格[2001]1835号,价费字[1993]164号 | ||||
(2)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办) | 财政部公告2014年第80号,财综[2012]97号,[1992]价费字240号,浙价费[2017]21号 | ||||
(3)第二代居民身份证工本费 | 财政部公告2014年第80号,财综[2007]34号,发改价格[2005]436号,财综[2004]8号,发改价格[2003]2322号,财税[2018]37号 | ||||
5 | 城管 | 城市道路占用挖掘费 | 财政部公告2014年第80号,建城[1993]410号 | 中央 | |
6 | 农业 | 水资源费 | 财政部公告2014第80号,发改价格[2014]1959号,财综[2011]19号 | ||
7 | 农业 | 水土保持补偿费 | 财政部公告2014年第80号,财综[2014]8号,发改价格[2014]886号,发改价格[2017]1186号,浙价费[2014]224号,浙财综[2014]27号,浙政发[2015]107号 | 中央 | |
8 | 农业 | 渔业资源增殖保护费 | 财政部公告2014年第80号,财综[2012]97号,计价格[1994]400号,[1992]价费字452号,财税[2014]101号 | 中央 | 小微企业免征 |
9 | 卫生计生 | 社会抚养费 | 财政部公告2014年第80号,国务院令第357号,财规[2000]29号,财税[2016]14号 | 中央 | |
10 | 卫生计生 | 预防接种服务费 | 国办发〔2017〕5号,财政部公告[2014]第80号,财综[2008]47号,财税〔2016〕14号,浙价医﹝2017﹞187号 | 中央 | |
11 | 人防 | 人防工程易地建设费 | 财政部公告2014年第80号,中发〔2001〕9号,计价格〔2000〕474号 | 中央 | 非营利性养老和医疗机构建设全额免征,营利性养老和医疗机构建设减半收取,对厂区范围内的各类建筑免收人防工程易地建设费 |
12 | 法院 | 诉讼费 | 财政部公告2014年第80号,国务院令481号 | 中央 | |
13 | 有关部门 | 考试考务费 | 财政部公告2014年第80号,财税[2015]69号 | 中央 | |
注:(1)其他暂停、免征、降低的收费,按有关文件执行。 |